# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ডুমুরিয়া এন,জি,সি এন্ড এন,সি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | মন্দির | ১০.০০০ মে:টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | ডুমুরিয়া এন,জি,সি এন্ড এন,সি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৮ | কবরস্থান | ৫০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | ডুমুরিয়া সালামের বাড়ীর নিকট অগভীর হাত নলকূপ স্থাপন । | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-১০-২০১৬ | ০১ | সার্কুলার | ৩০০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪ | ডুমুরিয়া রহিমের বাড়ীর নিকট অগভীর হাতনলকূপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৯ | সার্কুলার | ৩০০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৪২,০০০/- | কাষ্টমস | |
৬ | সাজিয়াড়া সুলতান খার বাড়ীর উত্তর পাশ হতে হেকমত শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও ফজলু শেখের বাড়ীর সামনে বাশেঁর পাইলিং ও মাটি ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||
৭ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের 1% | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮ | চা বোর্ড | ১০০০০০/= | কাষ্টমস | |
৮ | ডুমুরিয়া এন,জি,সি এন্ড এন,সি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৮ | কবরস্থান | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
৯ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১,০২,০৮,৬,০৭ | এতিমখানা | ৫,২৫,১১৪/- | কাষ্টমস | |
১০ | ডুমুরিয়া এন,জি,সি এন্ড এন,সি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠের নিকট কালভার্ট নির্মান । | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮ | বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
১১ | ডুমুরিয়া এন,জি,সি এন্ড এন,সি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
১২ | ডুমুরিয়া আবুলের বাড়ীর নিকট মাঠ ভরাট। | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০২ | মন্দির | কাষ্টমস | ||
১৩ | ডুমুরিয়া সহিদের বাড়ীর পাশে রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ৩০০০০/= | কাষ্টমস | |
১৪ | ডুমুরিয়া আবুলের বাড়ীর নিকট ইউ ড্রেন নির্মান । | ৩১-০১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৯ | চা বোর্ড | ৩০০০০/= | কাষ্টমস | |
১৫ | ডুমুরিয়া এন,জি,সি এন্ড এন,সি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০২ | সার্কুলার | ৩০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস