ডুমুরিয়া ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আবুল হাশেম | আঃ কাদের | ডুমুরিয়া | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আব্দুল বারেক | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | জনু মিয়া | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহ আলম | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদ আলম | সাদত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎ হান্নান | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্ন মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামাল হোসেন | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনী শীল | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | আমির হোসেন | শাম মিয়া | সাজিয়াড়া | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | জয়দল হোসেন | আঃ আলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আমির হোসেন | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | কবির হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | আঃ মালেক | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | লতিফা খাতুন | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | বচ্চু মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | বারেক | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | কবির হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | আঃ মান্নান | লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | সাত্তার | আরি মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | হাকিম | হাছন আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | আৎ হান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | হাবিব | আঃ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | শাহ আলম | কিতাব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | মোখলেছুর রহমান | মালু মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | ছাদি মিয়া | সোনা মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | শাজাহান | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৫২ | জসিম উদ্দিন | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৫৩ | খোকন মিয়া | লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৫৪ | আৎ আলিম | আকামত আলী | হাজিডাঙ্গা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৫৫ | দুলাল মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৫৬ | আৎ ছামাদ | কানু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৫৭ | স্বাপন মিয়া | আবজর আলী | হাজিডাঙ্গা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৫৮ | বাদল মিয়া |
| ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫৯ | হানিফ | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৬০ | কালাম হোসেন | কদল আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬১ | আঃ মজিদ | সিদ্দিক আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬২ | করিম হোসেন | আৎ মালেক | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৬৩ | বিলস্নাল হোসেন | আৎ হনিফ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৬৪ | রাসিদা খাতুন | ছিদ্দিক আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৬৫ | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৬৬ | নুরম্ন নবী | রমিজ উদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৬৭ | মাজেদা খাতুন | মালু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬৮ | আৎ হামিদ | কানু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬৯ | নমিতা রানী | দাসু আচার্য | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৭০ | দালাল চন্দ্র সাহা | গৌরঙ্গ সাহা | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৭১ | সকা রানী ভৌমিক | বিজয় ভেীমিক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৭ |
৭২ | নন্দি | নারায়ন রায় | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৭৩ | আঃ লতিফ | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৭৪ | রিকু রানী | রাধা সিং | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০২ |
৭৫ | আঃ হান্নান | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৭৬ | আবু হানিফ | ছৈয়দ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৭৭ | সুধীর শিল | তুফান শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৭৮ | রাহেলা আক্তার | আবুল কাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৭৯ | রেহেনা | খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৯ |
৮০ | ইব্রাহিম | জাকির হোসেন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬২ |
৮১ | নাছিমা বেগম | আলী আজ্জম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৪ |
৮২ | মোসাঃ বেগম বিবি | আনু মিয়া | আবদুলস্নাপুর | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩০ |
৮৩ | রম্নবি বেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩১ |
৮৪ | নাছিমা বেগম | নজরম্নল ইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩২ |
৮৫ | জীবন মিয়া | অদুধ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৩ |
৮৬ | মালু খান | ইদ্রিস খান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫৪ |
৮৭ | নুর মোহাম্মদ | ছিদ্দিকুর রহমান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৪ |
৮৮ | জাহাঙ্গীর | কবির মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৪২ |
৮৯ | চান মিয়া | আমান উলস্নাহ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫০ |
৯০ | দুলাল মিয়া | করিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫১ |
৯১ | ফজলু মিয়া | হাবিব মিয়া | গোলনা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৫২ |
৯২ | জোবেদা খাতুন | হাবিজ উদ্দিন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
৯৩ | শিরিন আক্তার | মোছলেম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৬ |
৯৪ | আনোয়ারা বেগম | আবুল কালাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
৯৫ | পারম্নল বেগম | খোকন মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৭ |
৯৬ | বাবুল মিয়া | আব্দু মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৮ |
৯৭ | শাহিদ মিয়া | এমরান আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৯ |
৯৮ | দেলোয়ারা বেগম | জুলুস মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৬ |
৯৯ | কামাল | সুন্দর আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১০০ | তাছলিমা | আৎ আজিজ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৪ |
১০১ | আবু বেগম | লতিফ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫২ |
১০২ | নুরজাহান | গপূর মুন্সী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১০৩ | মমিনা বেগম | দুধ মিয়া | গোলনা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১০৪ | মোর্শেদা বেগম | অদদ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৪ |
১০৫ | রাবেয়া | মোগল মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫১ |
১০৬ | মনোয়ারা | মোছলেম মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১০৭ | তাহেরা বেগম | খলিল মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬১ |
১০৮ | জিন্নতারা | আঃ খালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬৩ |
১০৯ | নাজমা বেগম | নেছার | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬৪ |
১১০ | রেনুয়ারা বেগম | আবুকালাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১১১ | জাহেরা | অদুদ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১২ | সাহিদা বেগম | কুদ্দুছ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১৩ | কুলসম | মোসত্মফা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১৪ | শকিনা | শরম্ন মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১১৫ | শিরিনা | বিলস্নাল | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১১৬ | আমেনা বেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১১৭ | কুহিনুর | শাহ আলম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১১৮ | রানুয়ারা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১১৯ | ফিরম্নজা | অহেদ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১২০ | শামলা বেগম | খালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১২১ | আনোয়ারা | শফিকুল ইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২৬ |
১২২ | হিরন মালা বর্মন | অনিল বর্মন | উত্তর ডুমুরিয়া | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১২৩ | পুতুল রানী বর্মন | সেম্বু বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০০১ |
১২৪ | চিনু বালা | দেবেন্দ্র বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১২৫ | নিয়তি রানী | নিবাশ বমন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২৫ |
১২৬ | উষা রানী | সুকুমান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৩১ |
১২৭ | কাকন বালা | রাখাল | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১২৮ | কনক রানী | পরশ বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২১ |
১২৯ | হারান বর্মন | বিমলা বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২০৭ |
১৩০ | বিমলা | জোগেশ বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০০২ |
১৩১ | সুফিয়া বেগম | ইদ্রিস সরকার | দক্ষিণ ডুমুরিয়া | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১৩২ | বানু আক্তার | জববার আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১১ |
১৩৩ | শিরিন | আচমত আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১৩৪ | নুরজাহান | আচমত আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১৩৫ | রোশন | আৎ বারেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১৩৬ | আরিনী রানী | রাখাল বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১১ |
১৩৭ | ফুল বাশী | রাখাল বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৮ |
১৩৮ | অপু রানী | অতিন্দ্র বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১৩৯ | মাফিয়া | আনচর আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৪০ | মনোয়ারা বেগম | দুধ মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৪১ | মনোয়ারা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৪২ | পাখি বেগম | জয়নাল আবদীন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১৪৩ | রমুজা বেগম | তৈয়ব আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৪৪ | মিলন বেগম | খোরশেদ আলম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১৪৫ | আম্বিয়া বেগম | কালা মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৪৬ | মরিয়ম | ছামাদ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১৪৭ | রং মালা | ছায়েদ আলী | জিন্নতপুর | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১৪৮ | লাকি আক্তার | ফারম্নক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১৪৯ | তাহেরা | ছায়েদ আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৫০ | ছালেহা বেগম | আৎ হাকিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১৫১ | স্বপন্না | কামাল মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৫২ | ফাতেমা | জসিম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১৫৩ | আনোয়ারা বেগম | লিল মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৫৪ | মনি বেগম | সাজু মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১৫৫ | নুরজাহান | হোসেন মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১৫৬ | রম্নজিনা | শাহ আলম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১৫৭ | জেসমিন | সেলিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১৫৮ | শিল্পি | মামুন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৫৯ | ছোটনা | আবুল হাশেশ | খলশী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৬০ | আছিয়া | সুলতান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৬১ | সাবিত্রি রানী | ধনা বর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১৬২ | দোলোয়ারা | হামায়ুন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৬৩ | আবু হানিফ | আলি আকবর | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৭৫ |
১৬৪ | ইব্রাহিম | অদুদ মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৭৪ |
১৬৫ | বাবুল | ইউনুছ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৩০৪ |
১৬৬ | রফিজ | কালা মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৮৭৬ |
১৬৭ | আব্দুল্ জাববার | কেরামত আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৩৪৪ |
১৬৮ | ছালেহা খাতুন | আঃ বারেক | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৭৭৯ |
১৬৯ | আলেখা বেগম | সেলিম মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৭৫ |
১৭০ | নেহারা বেগম | নানু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১৯ |
১৭১ | বসু মিয়া | আনু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৬৮ |
১৭২ | আমির হোসেন | রমিজ উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৯১ |
১৭৩ | জানু মিয়া | ওহাব আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৫০৯৭৬৯১২ |
১৭৪ | হাবিব | আঃ ছোবান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৯৮ |
১৭৫ | বজলু মিয়া | ছানি মোহাম্মদ | ঐ | ০৩ | ১৫৯৩৫২৫৩৮২৯৯৭ |
১৭৬ | শাহজালাল | আঃ শহিদ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৫৬ |
১৭৭ | আবু জাহের | আনু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৯৩ |
১৭৮ | বাচচু মিয়া | আৎ মান্নান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১৮ |
১৭৯ | আহাম্মদ | আৎ মজিদ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৬১ |
১৮০ | জোনাব আলী | আঃ কাদের | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৮০৪ |
১৮১ | ওয়াশিম | ওহিদ মিয়া | খলশী | ০৩ | ১৯২৪০০২২৭০৮৬২ |
১৮২ | রাবেয়া | নায়েব আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৮২ |
১৮৩ | কাদির মিয়া | আলতাব আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১১৫ |
১৮৪ | সুলতান | আবিদ আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১৫৭ |
১৮৫ | কানু মিয়া | শরাবত আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪৯০৫০৯৮১৫৪ |
১৮৬ | রফিকুল ইসলাম | ঐ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১২৬ |
১৮৭ | আবু চৌধুরী | লাল মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮০৫৫ |
১৮৮ | আবুল হাশেম | আছাম উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮০৫৩ |
১৮৯ | নুর মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৬৭ |
১৯০ | ফিরম্নজ মিয়া | সিরম্ন মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৬৪ |
১৯২ | আবু মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৭৭৮৪৪ |
১৯৩ | সুফিয়া খাতুন | হাছন আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২২ |
১৯৪ | ছিদ্দিকুর রহমান | ফজর আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৩৫৪ |
১৯৫ | নাজমা বেগম | ফুল মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫০৩ |
১৯৬ | কাইউম | শহিদ মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১৭৭ |
১৯৭ | অজিদ মিয়া | মোশকত আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২০৩ |
১৯৮ | আক্তার হোসেন | রহুল আমিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪১৫ |
১৯৯ | সুন্দর আলী | হাছন আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪১৭ |
২০০ | দুলাল মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১৩ |
২০১ | সদাগর | আরজু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৮৫ |
২০২ | আৎ ছালাম | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২০ |
২০৩ | আঃ জলিল | রোকন উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২১ |
২০৪ | জাহাঙ্গীর | হাছান আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩২ |
২০৫ | ইসব মিয়া | আনু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩৩ |
২০৬ | জয়নাল হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১৭৮ |
২০৭ | নানু মিয়া | মোজাফর | ঐ | ০৩ | ১৫৯১০১৭০৪৪৯১০ |
২০৮ | রম্নহু’ল আমিন | চেরাগ আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৭১৬ |
২০৯ | রাজিয়া খাতুন | আঃ ছামাদ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩০ |
২১০ | রম্নকিয়া বেগম | শরিফ উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৯ |
২১১ | বকুলা বেগম | মোৎ হোসেন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১২ |
২১২ | বিলকিষ | আঃ আজিজ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৩ |
২১৩ | নাজমা বেগম | মুসা মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৯৯ |
২১৪ | সুফিয়া বেগম | মনির হোসেন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩৮ |
২১৫ | রেজিয়া খাতুন | আবুল হোসেন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৪ |
২১৬ | ইমাম হোসেন | শরম্ন মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৫৭ |
২১৭ | আওলাদ হোসেন | জরম্ন মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৬৩ |
২১৮ | রিনা আক্তার | নজরম্নল | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৪৬ |
২১৯ | হারম্নন | আঃ ছোবান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৮৭৩ |
২২০ | মজিবুর রহমান | মোশকত আলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮০৮১ |
২২১ | ফোরকান উদ্দিন | মিজান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫১৭ |
২২২ | শাহিদা | শাহ আলম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৪৪ |
২২৩ | শামিম | ছেন মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫৬৪ |
২২৪ | এরশাদ | শাম মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫১৬ |
২২৫ | চরম্ন মিয়া | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৫৪ |
২২৬ | আলমগির | আবু জাহের | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫৭৪ |
২২৭ | কাদের ু | নরম্নল ইসলাম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৭৫৩ |
২২৮ | মোক্তা | জুলুস মিয়া | হাজিডাঙ্গা | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৯৯ |
২২৯ | শাম মিয়া | জাহের মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩৮ |
