কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২২ মার্চ, ২০২৩ এ ০১:৫৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মো: আব্দুল কাদের বিশ্বাস
(সম্পূর্ণ আপডেট)
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়ষ্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
| ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| 1. | হাবিবা খাতুন | মৃত হেকমত শেখ | গোলনা | ১ | ২৪০৯ | ০২২১০৮৭৪৬ |
|
|
| 2. | আমেনা খাতুন | মৃত আকরাম খান | গোলনা | ১ | ২৩৯৭ | ০২২১০৮৭৫৭ |
|
|
| 3. | রাবিয়া খাতুন | মৃত আ:সালেক | গোলনা | ১ | ৩৮২০ | ০২২১০৮৭৬৮ |
|
|
| 4. | মর্জিনা বেগম | মৃত শব আলী সরদার | গোলনা | ১ | ৯০৩ | ০২২১০৮৭৭৯ |
|
|
| 5. | পঞ্চী দাসী রায় | মৃত বুদ্ধিশ্বর রায় | হাজিডাঙ্গা | ১ | ২৭২৪ | ০২৭০০১২৫৮ |
|
|
| 6. | রাহিলা খাতুন | মৃত আরশাদ খান | গোলনা | ১ | ২৪০৬ | ০২২১০৮৭৯২ |
|
|
| 7. | রাবিয়া বিবি | মৃত আ: রাজ্জাক শেখ | গোলনা | ১ | ১০১ | ০২২১০৮৮০৪ |
|
|
| 8. | জমিরুন বেগম | মৃত ফজলে করিম খান | গোলনা | ১ | ৪২১৯ | ০২২১০৮৮১৫ |
|
|
| 9. | রহিমা বেগম | মৃত বজলুর রহমান খান | গোলনা | ১ | ৯০১/১ | ০২২১০৮৮২৬ |
|
|
| 10. | ছকিনা বেগম | মৃত কওছার খান | গোলনা | ১ | ৪৭৮৯ | ০২২১০৮৮৩৭ |
|
|
| 11. | রহিমা বেগম | মৃত আনসার বিশ্বাস | গোলনা | ১ | ৪৭৯২ | ০২২১০৮৮৪৮ |
|
|
| 12. | রিজিয়া বেগম | মৃত রহমত আলী খান | গোলনা | ১ | ২৪০১ | ০২২১০৮৮৫৯ |
|
|
| 13. | আনোয়ারা বেগম | মৃত ছোরমান আলী খান | গোলনা | ১ | ২৪০৩ | ০২২১০৮৮৬১ |
|
|
| 14. | আমজাদ আলী | মৃত জোর আলী খান | গোলনা | ১ | ৩৮২২ | ০২২১০৮৮৭২ |
|
|
| 15. | ছখিনা বেগম | মৃত অখিল বিশ্বাস | গোলনা | ১ | ২৪০৫ | ০২২১০৮৮৮৩ |
|
|
| 16. | আকব আলী মোল্যা | মৃত আমীর আলী মোল্যা | গোলনা | ১ | ৩২৮৯/১ | ০২৭০০৫৩৫৫ |
|
|
| 17. | আমেনা বেগম | মৃত আছিরুদ্দিন | গোলনা | ১ | ৪৭৯০ | ০২২১০৮৯০৬ |
|
|
| 18. | কুলছুম বিবি | মৃত নেছার আলী মীর | গোলনা | ১ | ৩২৯৩/১ | ০২৭০০৫২২৯ |
|
|
| 19. | জোহরা বেগম | মৃত মানিক সরদার | গোলনা | ১ | ৩২৯২ | ০২২১০৮৯২৮ |
|
|
| 20. | ডলি বেগম | মৃত আমীর আলী | গোলনা | ১ | ৩৮২১ | ০২২১০৭০৭৩ |
|
|
| 21. | জবেদা খাতুন | মৃত খালেক খান | গোলনা | ১ | ৩২৯১ | ০২২১০৮৯৩৯ |
|
|
| 22. | কাঞ্চন রাহা | মৃত দুলাল কৃষ্ণ রাহা | গোলনা | ১ | ২৪০৫/১ | ০২৭০০৪৭৮৬ |
|
|
| 23. | আ: বারী | মৃত ওয়াছেক খান | গোলনা | ১ | ৯০৯ | ০২২১০৮৯৬৩ |
|
|
| 24. | ইসহাক আলী | মৃত গহর আলী খান | গোলনা | ১ | ৩২৯০ | ০২২১০৮৯৭৪ |
|
|
| 25. | কাশেম আলী | মৃত আব্বাস মীর | গোলনা | ১ | ৪৭৮৮ | ০২২১০৮৯৮৫ |
|
|
| 26. | শের আলী খান | মৃত বাহাদুর খান | গোলনা | ১ | ৩২৮৮ | ০২২১০৮৯৯৬ |
|
|
| 27. | রহিমা খাতুন | মৃত মোমরেজ আলী খান | গোলনা | ১ | ৫৯৫৪ | ০২২১০৯০০৭ |
|
|
| 28. | ফজলে করিম | মৃত হাশেম আলী খান | গোলনা | ১ | ৫৪০৮ | ০২২১০৯০১৮ |
|
|
| 29. | জবেদ আলী | মৃত জহোর মোল্যা | গোলনা | ১ | ৪২২০ | ০২২১০৯০২৯ |
|
|
| 30. | শাহেব আলী | মৃত মোক্তা মোল্যা | গোলনা | ১ | ৩৮২৩ | ০২২১০৯০৩১ |
|
|
| 31. | কাফিখান | মৃত আনছার খান | গোলনা | ১ | ২৪০২ | ০২২১০৯০৪২ |
|
|
| 32. | নজরুল ইসলাম | মৃত রহমান খান | গোলনা | ১ | ৪৭৮৭ | ০২২১০৯০৫৩ |
|
|
| 33. | আমির আলী | মৃত রমজান খান | গোলনা | ১ | ২৩৯৯ | ০২২১০৯০৬৪ |
|
|
| 34. | আজহার আলী মোল্যা | মৃত জহর আলী মোল্যা | গোলনা | ১ | ৪৭৮৬/১ | ০২৭০০৪৮৫৫ |
|
|
| 35. | গোবিন্দ রাহা | মৃত বাদল চন্দ্র রাহা | গোলনা | ১ | ৫৯৫১/১ | ০২৭০০০৫২১ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়ষ্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
| ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| 36. | ওলিয়ার রহমান | মৃত খালেক মীর | গোলনা | ১ | ২৩৯৮ | ০২২১০৯০৯৭ |
|
|
| 37. | লিয়াকত আলী খান | মৃত হামজা আলী খান | গোলনা | ১ | ৪২১৮/১ | ০২৭০০৪৮৪৪ |
|
|
| 38. | আ: রশিদ খান | মৃত সবেদ আলী খান | গোলনা | ১ | ১৪৪১ | ০২২১০৯১১১ |
|
|
| 39. | জোহরা বেগম | মৃত নওশের আলী খান | গোলনা | ১ | ৪০৩২ | ০২২১০৯১৩৩ |
|
|
| 40. | প্রবোদ রায় | মৃত পঞ্চানন রায় | গোলনা | ১ | ৫৯৬২ | ০২২১০৯১৪৪ |
|
|
| 41. | সোনামতি মন্ডল | মৃত পতিরাম মন্ডল | হাজিডাঙ্গা | ১ | ৫৪১৩/১ | ০২৭০০৪৮১১ |
|
|
| 42. | স্বরশতী রায় | মৃত কালী পদ রায় | গোলনা | ১ | ১৪৪২ | ০২২১০৯১৬৬ |
|
|
| 43. | নুরজাহান খাতুন | মৃত ইনছার আলী খান | গোলনা | ১ | ৯০৭ | ০২২১০৯১৭৭ |
|
|
| 44. | রাবেয়া বেগম | মৃত সামাদ শেখ | গোলনা | ১ | ৫৪১২ | ০২২১০৯১৮৮ |
|
|
| 45. | কালী দাসী | নারায়ণ তরফদার | গোলনা | ১ | ৫৪১১ | ০২২১০৯১৯৯ |
|
|
| 46. | ডালিম রায় | মৃত মুকুন্দ রায় | গোলনা | ১ | ৪৭৯১ | ০২২১০৯২০২ |
|
|
| 47. | শাহিদা খাতুন | মৃত রমজান আলী খান | গোলনা | ১ | ২৪০৮ | ০২২১০৯২১৩ |
|
|
| 48. | নুরজাহান বেগম | মৃত শমছের আলী খান | গোলনা | ১ | ২৪০৬ | ০২৭০০৫২৩১ |
|
|
| 49. | ফজিলা বেগম | মৃত আ: হাকিম খান | গোলনা | ১ | ৯১০/১ | ০২৭০০০৬০১ |
|
|
| 50. | দৈমন্তি রানী | মৃত নেপাল চন্দ্র রায় | গোলনা | ১ | ৫৯৫৩ | ০২২১০৯২৪৬ |
|
|
| 51. | অরুণা মন্ডল | মৃত রাধা কান্ত মন্ডল | গোলনা | ১ | ৯০২ | ০২২১০৯২৫৭ |
|
|
| 52. | জবেদ আলী | মৃত আব্দুল খান | গোলনা | ১ | ৫৪০৬ | ০২২১০৯২৬৮ |
|
|
| 53. | শামছুর রহমান | মৃত ওসমান খান | গোলনা | ১ | ৫৪০৯ | ০২২১০৯২৭৯ |
|
|
| 54. | হাশেম আলী | মৃত ওসমান আলী খান | গোলনা | ১ | ৫৪০৭ | ০২২১০৯২৮১ |
|
|
| 55. | আবুল হোসেন | মৃত আব্বাস খান | গোলনা | ১ | ৯০৮ | ০২২১০৯২৯২ |
|
|
| 56. | আহম্মাদ আলী | মৃত বছির মোড়ল | গোলনা | ১ | ৩২৮৭ | ০২২১০৯৩০৪ |
|
|
| 57. | আ: খালেক | মৃত আফাজ মোল্যা | গোলনা | ১ | ৯০৫ | ০২২১০৯৩১৫ |
|
|
| 58. | কওছার আলী | মৃত গহোর আলী খান | গোলনা | ১ | ৪৭৯৩/১ | ০২২১৩৯১৪১ |
|
|
| 59. | গিরিজা কান্ত | মৃত পঞ্চরাম মন্ডল | গোলনা | ১ | ২৪৭/১ | ০২২১৩৯১৩৯ |
|
|
| 60. | মোহাম্মাদ আলী শেখ | মৃত সেকেন্দার শেখ | গোলনা | ১ | ৬৫৩৬/১ | ০২৭০০৫৫১৫ |
|
|
| 61. | সুধীর দাস | মৃত মান্দার দাস | গোলনা | ১ | ৬৫৩৭ | ০২৭০০১২৮২ |
|
|
| 62. | বাবুর আলী খান | মৃত কেদার আলী খান | গোলনা | ১ | ৬৫৩৮ | ০২৭০০১২২৫ |
|
|
| 63. | সুধারানী দাস | মৃত পাগল দাস | গোলনা | ১ | ৬৫৩৯ | ০২৭০০১২৯৩ |
|
|
| 64. | গোলজান বেগম | মৃত শাহাজান আলী শেখ | গোলনা | ১ | ৬৫৪০ | ০২৭০০১২১৪ |
|
|
| 65. | ফতেমা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন খান | গোলনা | ১ | ৬৫৪১ | ০২৭০০১৫১১ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বয়ষ্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
| ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| 1. | আ: রাজ্জাক মোল্যা | মৃত চাদ মোল্যা | খলশী | ২ | ৫৪১৪ | ০২২১০৭৩২৪ |
|
|
| 2. | আমেনা বেগম | মৃত চাদ আলী শেখ | খলশী | ২ | ২৭৩৬ | ০২২১০৭৩৩৫ |
|
|
| 3. | আ: মান্নান শেখ | মৃত আব্দুল হাকিম শেখ | খলশী | ২ | ২৭৪৬ | ০২২১০৭৩৪৬ |
|
|
| 4. | নুর জাহান বেগম | মৃত ইমান আলী হালদার | খলশী | ২ | ৩৫১০ | ০২২১০৭৩৫৭ |
|
|
| 5. | আ: রশিদ মোল্যা | মৃত ধলু মোল্যা | খলশী | ২ | ৫৯৫৮ | ০২২১০৭৩৬৮ |
|
|
| 6. | মোমেনা বেগম | মৃত সামাদ শেখ | খলশী | ২ | ৪৭৯৫ | ০২২১০৭৩৭৯ |
|
|
| 7. | আ: জব্বার খান | মৃত মোহাম্মাদ আলী খান | খলশী | ২ | ৯১১ | ০২২১০৭৩৮১ |
|
|
| 8. | খাদিজা বেগম(খোদেজা) | মৃত সোহবহান হোসেন | খলশী | ২ | ২৭৩৫ | ০২২১০৭৩৯২ |
|
|
| 9. | মোহাম্মাদ আলী শেখ | মৃত মুজদিন শেখ | খলশী | ২ | ২৭৪৫/১ | ০২৭০০৫২৮৬ |
|
|
| 10. | জলিমা বেগম | মৃত হেকমত শেখ | খলশী | ২ | ২৭৩৪ | ০২২১০৭৪১৫ |
|
|
| 11. | আহাদ আলী হালদার | মৃত বুধো হালদার | খলশী | ২ | ৪৭৯৯ | ০২২১০৭৪২৬ |
|
|
| 12. | দৌলতুন্নেছা বেগম | মৃত শামছুর কাজী | খলশী | ২ | ৯১৯ | ০২২১০৭৪৩৭ |
|
|
| 13. | মোহাম্মাদ শেখ | মৃত পাচু শেখ | খলশী | ২ | ৫৯৫৫ | ০২২১০৭৪৪৮ |
|
|
| 14. | নুরজাহান বিবি(নুরি) | মৃত ছেকমত হালদার | খলশী | ২ | ৩৫১৪ | ০২২১০৭৪৬৯ |
|
|
| 15. | কেছমত সরদার | মৃত মোকাম সরদার | খলশী | ২ | ৯১২ | ০২২১০৭৪৬১ |
|
|
| 16. | ফুলজানহান বেগম | লোকমান শেখ | খলশী | ২ | ৪০৫৮/১ | ০২৭০০১৫৫৫ |
|
|
| 17. | সুধা রানী | মৃত সুবোল রাহা | খলশী | ২ | ২৭৩৭ | ০২২১০৭৪৮৩ |
|
|
| 18. | জামিলা বেগম | মৃত নোয়াবালী খান | খলশী | ২ | ৫৯৫৯ | ০২২১০৭৪৯৪ |
|
|
| 19. | আছির জোয়াদ্দার | মৃত ইজাজ জোয়াদ্দার | খলশী | ২ | ৪০৫৭ | ০২২১০৭৫০৬ |
|
|
| 20. | ছালেহা বেগম | মৃত মুনসুর আলী খান | খলশী | ২ | ৯১৮ | ০২২১০৭৫১৭ |
|
|
| 21. | হাজারি লাল রাহা | তারাপদ রাহা | খলশী | ২ | ৩৫১১/১ | ০২৭০০৫২৭৫ |
|
|
| 22. | জয়গুন বিবি | মৃত ছকিম উদ্দিন শেখ | খলশী | ২ | ৪৭৯৭ | ০২২১০৭৫৩৯ |
|
|
| 23. | সিরাজ সরদার | মৃত হারান সরদার | খলশী | ২ | ৪২২৩ | ০২২১০৭৫৪১ |
|
|
| 24. | বিবিজান বেগম | মৃত কেরামত গাজী | খলশী | ২ | ৩৫১৬ | ০২২১০৭৫৫২ |
|
|
| 25. | সাধনা রায় | মৃত নগেন রায় | খলশী | ২ | ১৪৪৪ | ০২২১০৭৫৬৩ |
|
|
| 26. | অমেলা বেগম | মৃত তৈয়েবুর রহমান | খলশী | ২ | ৫০৭১ | ০২২১০৭৫৭৪ |
|
|
| 27. | লোকমান গাজী | মৃত অহেদ আলী | খলশী | ২ | ৩২৯৪/১ | ০২২১৩৯০৮৩ |
|
|
| 28. | কওছার আলী | মৃত হেকমত শেখ | খলশী | ২ | ২৭৪২ | ০২২১০৭৫৯৬ |
|
|
| 29. | জাফর আলী খান | মৃত মফেজ খান | খলশী | ২ | ৫৪১৫ | ০২২১০৭৬০৮ |
|
|
| 30. | নিছার আলী | মৃত ওসমান শেখ | খলশী | ২ | ৫৪১৬ | ০২২১০৭৬১৯ |
|
|
| 31. | রিজিয়া বেগম | মৃত ওহাব আলী শেখ | খলশী | ২২ | ৩৫১৫ | ০২২১০৭৬২১ |
|
|
| 32. | ফেরেজা বেগম | মৃত ইদ্রিস শেখ | খলশী | ২ | ২৭৩৮/১ | ০২৭০০১৪৩১ |
|
|
| 33. | বিরেন রাহা | মৃত রশিক রাহা | খলশী | ২ | ৫৯৫৭/১ | ০২৭০০১৪৮৬ |
|
|
| 34. | আনোয়ারা বেগম | মৃত জামির খান | খলশী | ২ | ৪৭৯৮ | ০২২১০৭৬৬৫ |
|
|
| 35. | মোমেনা বেগম | মৃত কাশেম শেখ | খলশী | ২ | ২৪৫২ | ০২২১০৭৬৭৬ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বয়ষ্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
| ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| 36. | রাবিয়া বেগম | মৃত গফুর গাজী | খলশী | ২ | ১২৫৫ | ০২২১০৭৬৮৭ |
|
|
| 37. | আমেনা বেগম | মৃত মোহাম্মাদ আলী গাজী | খলশী | ২ | ৪০৫৫ | ০২২১০৭৬৯৮ |
|
|
| 38. | সুফিয়া বেগম | মৃত ছাত্তার খান | খলশী | ২ | ২৭৩৯ | ০২২১০৭৭০১ |
|
|
| 39. | জলিল শেখ | মৃত পাচু শেখ | খলশী | ২ | ২৭৪১ | ০২২১০৭৭১২ |
|
|
| 40. | আব্দুল হামিদ হাওলাদার | মৃত নুর হোমাম্মাদ হওলাদার | খলশী | ২ | ৫৯৫৬/১ | ০২৭০০১৫৬৬ |
|
|
| 41. | আছিয়া বেগম | মৃত মনির উদ্দিন | খলশী | ২ | ৯১৭৪ | ০২২১০৭৭৩৪ |
|
|
| 42. | রহিমা বেগম | মৃত আফতাপ উদ্দিন শেখ | খলশী | ২ | ৫৪১৭ | ০২২১০৭৭৪৫ |
|
|
| 43. | আতিয়ার রহমান | মৃত চান খান | খলশী | ২ | ৩৮২৫/১ | ০২৭০০১৪৯৭ |
|
|
| 44. | মোমেনা বেগম | মৃত ফজলে করিম খান | খলশী | ২ | ২৭৪০ | ০২২১০৭৭৬৭ |
|
|
| 45. | মোহাম্মাদ আলী | মৃত হেরমত | খলশী | ২ | ২৭৪৩ | ০২২১০৭৭৭৮ |
|
|
| 46. | শাহেবালী | মৃত হাতেম আলী শেখ | খলশী | ২ | ৪৭৯৪ | ০২২১০৭৭৮৯ |
|
|
| 47. | আয়েশা বিবি | মৃত শামছুর শেখ | খলশী | ২ | ৩৫১৩ | ০২২১০৭৮০৩ |
|
|
| 48. | মোমেনা বেগম | মৃত জাফর আলী মোল্যা | খলশী | ২ | ৯১৬ | ০২২১০৭৮১৪ |
|
|
| 49. | আলেয়া বেগম | মৃত নওশের শেখ | খলশী | ২ | ৯১৫ | ০২২১০৭৮২৫ |
|
|
| 50. | আ: ছামাদ | মৃত ছবেদ আলী ফকির | খলশী | ২ | ৯১৩ | ০২২১০৭৮৩৬ |
|
|
| 51. | সুফিয়া বেগম | মৃত কাশেম শেখ | খলশী | ২ | ৪৭৯৬ | ০২২১০৭৮৪৭ |
|
|
| 52. | আবিরোন বিবি | মৃত আপু শেখ | খলশী | ২ | ৩৫১২/১ | ০২৭০০১৪৪২ |
|
|
| 53. | খাদিজা বেগম | মৃত ইয়াকুব আলী শেখ | খলশী | ২ | ৫৪১৮ | ০২২১০৭৮৬৯ |
|
|
| 54. | সামছুর জোয়ার্দ্দার | মৃত কালু জোয়াদ্দার | খলশী | ২ | ৫৯৮৯/১ | ০২৭০০১৪৭৫ |
|
|
| 55. | কেতাব আলী শেখ | মৃত এরশাদ আলী শেখ | খলশী | ২ | ৪৮০০/২ | ০২৭০০৫২৬৪ |
|
|
| 56. | মতলেব সরদার | মৃত অবেদ সরদার | খলশী | ২ | ৯১৪ | ০২২১৩৯১৭ |
|
|
| 57. | জাফর আলী | মৃত অহেদ আলী মোল্যা | খলশী | ২ | ১৪৪৩ | ০২২১৩৯১০৬ |
|
|
| 58. | আহম্মাদ আলী ফকির | মৃত ছিয়াম উদ্দিন ফকির | খলশী | ২ | ৬৫৪২ | ০২৭০০১৫৩৩ |
|
|
| 59. | বজলুর রহমান | মৃত চাদ খান | খলশী | ২ | ৬৫৪৩ | ০২৭০০১৫২২ |
|
|
| 60. | বৎসবা বেগম | মৃত আকরাম গাজী | খলশী | ২ | ৬৫৪৪ | ০২৭০০৪১১৫ |
|
|
| 61. | আছিয়া বেগম | আব্দুর রহিম খান | খলশী | ২ | ৬৫৪৫/১ | ০২৭০০৫২৫৩ |
|
|
| 62. | শুকজান বেগম | মৃত কাদের শেখ | খলশী | ২ | ৬৫৪৬ | ০২৭০০১৪৫৩ |
|
|
| 63. | রেনুকা বেগম | মৃত সামছুর রহমান গাজী | খলশী | ২ | ৬৫৪৭ | ০২৭০০১৫৪৪ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বয়ষ্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
| ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| 1. | সখিনা বেগম | নওয়াব আলী শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৮ | ০২২১০৬৮৯২ |
|
|
| 2. | ইছামতি | খগেন বৈরাগী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২৪ | ০২২১০৬৯০৪ |
|
|
| 3. | আবিরন বিবি | মৃত মোজের শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২৬ | ০২২১০৬৯১৫ |
|
|
| 4. | আদিত্য সরকার | মতিলাল সরকার | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৪২০ | ০২২১০৬৯২৬ |
|
|
| 5. | নুরজাহান বেগম | মৃত আহম্মাদ গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪৩২ | ০২২১০৬৯৩৭ |
|
|
| 6. | সন্তোষ ফৌজদার | মৃত শশি ভূষণ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪০৩৪ | ০২২১০৬৯৪৮ |
|
|
| 7. | বাবু ফকির | মৃত জবেদ আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৯৯৬ | ০২২১০৬৯৫৯ |
|
|
| 8. | তহুরোন্নেছা | মৃত ইনছার আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৩ | ০২২১০৬৯৬১ |
|
|
| 9. | জামাল সরদার | ইউসুফ সরদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৯৬০ | ০২২১০৬৯৭২ |
|
|
| 10. | ইমান আলী শেখ | মৃত অমেদ আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৮২৮ | ০২২১০৬৯৮৩ |
|
|
| 11. | পারুল বিশ্বাস | মৃত ঠান্ডা রাম | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৮০৩ | ০২২১০৬৯৯৪ |
|
|
| 12. | রোকেয়া বেগম | জবেদালী গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৯৬১ | ০২২১০৭০০৫ |
|
|
| 13. | সুনীল বর্ধন | মৃত হেমন্ত বর্ধন | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৪ | ০২২১০৭০১৬ |
|
|
| 14. | নুর জাহান বেগম | মৃত কওছার গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৮২৯ | ০২২১০৭০২৭ |
|
|
| 15. | ছায়া রানী বর্ধন | সুনীল বর্ধন | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৩০৫ | ০২২১০৭০৩৮ |
|
|
| 16. | সিদ্দিক সরদার | মৃত নাজিম সরদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ১৪৪৫ | ০২২১০৭০৪৯ |
|
|
| 17. | ওহাব আলী গাজী | মৃত চাদ আলী গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৫ | ০২২১০৭০৫১ |
|
|
| 18. | আছিরোন বিবি | মৃত মোকাম ফকির | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৮০৫ | ০২২১০৭০৬২ |
|
|
| 19. | ছামাদ সরদার | মৃত মোহাম্মাদ সরদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৮০১ | ০২২১০৭০৭৩ |
|
|
| 20. | ইমাম বিশ্বাস | মৃত জোনাব আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪২২৪ | ০২২১০৭০৮৪ |
|
|
| 21. | আমেনা বেগম | মো: নাজির গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৩০৪/১ | ০২৭০০৪৯০২ |
|
|
| 22. | আছিরোন বিবি | মৃত মান্দার বিশ্বাস | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯৩০ | ০২২১০৭১০৭ |
|
|
| 23. | ফিরোজা বেগম | আলী বক্স বিশ্বাস | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২৮ | ০২২১০৭১১৮ |
|
|
| 24. | হানেফ গাজী | মৃত কালাম গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৬ | ০২২১০৭১২৯ |
|
|
| 25. | বনদাসী বিশ্বাস | পঞ্চরাম বিশ্বাস | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৪২২ | ০২২১০৭১৩১ |
|
|
| 26. | সুধীর বর্ধন | মৃত সুরেন বর্ধন | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৮২/১ | ০২৭০০০৯০৭ |
|
|
| 27. | ফজলুল করিম | মৃত হারানুল্লাহ শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৮০৬ | ০২২১০৭১৫৩ |
|
|
| 28. | রওশন আলী | মৃত আমিনুদ্দিন শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২১ | ০২২১০৭১৬৪ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বয়ষ্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
| ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| 29. | হামিদা বেগম | মৃত সজ্জেদ গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৭ | ০২২১০৭১৭৫ |
|
|
| 30. | নবেরা বেগম | মৃত আজগর শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ১৪৪৬ | ০২২১০৭১৮৬ |
|
|
| 31. | ছমির গাজী | মৃত ছবেদ গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪৩১/১ | ০২৭০০১১৯১ |
|
|
| 32. | মুকছেদ হাওলাদার | মৃত ইনছার হাওলাদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৪২৯ | ০২২১০৭২০৯ |
|
|
| 33. | মোসলেম মল্লিক | মৃত গদ আলী মল্লিক | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২২ | ০২২১০৭২১১ |
|
|
| 34. | মজিরন বিবি | আমেদ আলী গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২৫ | ০২২১০৭২২২ |
|
|
| 35. | রুপবান বেগম | মৃত ছাহেব আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৮৩০ | ০২২১০৭২৩৩ |
|
|
| 36. | রহিমা বেগম | নেছার ফকির | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৮৩১ | ০২২৭১৭২৪৪ |
|
|
| 37. | জামির শেখ | মৃত ছনু শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৪১৯/১ | ০২৭০০০৯২৯ |
|
|
| 38. | আছিয়া খাতুন | সামাদ গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৫২৩ | ০২২১০৭২৬৬ |
|
|
| 39. | আনছার গাজী | মৃত কিনো গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৩০২ | ০২২১০৭২৭৭ |
|
|
| 40. | মোমেনা বেগম | মৃত ইমান আলী শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২৭ | ০২২১০৭২৮৮ |
|
|
| 41. | নুর জাহান বেগম | মৃত ছাত্তার সরদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৫০৪ | ০২২১০৭২৯৯ |
|
|
| 42. | মেহের আলী | মৃত এজার গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ৯২৯ | ০২২১০৭৩০২ |
|
|
| 43. | কেছমত ফকির | মৃত আকরাম ফকির | সাজিয়াড়া | ৩ | ৫৪২১ | ০২২১০৭৩১৩ |
|
|
| 44. | জেলেখা বেগম | মৃত কওছার মল্লিক | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৩০৬/১ | ০২২১৩৮৮৩৪ |
|
|
