মো: আব্দুল কাদের বিশ্বাস
বর্ষসেরা উদ্যোক্তা-২০১৫
(সম্পূর্ণ আপডেট)
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | হামিদা বেগম | আব্দুল মাজেদ থান | গোলনা | ১ | ৪০৫১ | ১৬২১৯ |
|
|
2. | পারুল রানী দাস | বিনোদ দাস | গোলনা | ১ | ১৬০৯ | ১৬২২০ |
|
|
3. | গঙ্গা রানী জোয়াদ্দার | মৃত নরেন্দ্রনাথ | গোলনা | ১ | ১২২৪ | ১৬২২১ |
|
|
4. | পান্না বেগম | মৃত লতিফ মোল্যা | গোলনা | ১ | ২১১১ | ১৬২২২ |
|
|
5. | হালিমা খাতুন | মৃত ইয়াকুব আলী খান | গোলনা | ১ | ১২২৩ | ১৬২২৩ |
|
|
6. | মিনা রানী | মৃত বকুল রাহা | গোলনা | ১ | ২৮৫৫ | ১৬২২৪ |
|
|
7. | রেখা রায় | মৃত কৃষ্ণপদ রায় | হাজিডাঙ্গা | ১ | ৪৫৪ | ১৬২২৫ |
|
|
8. | সহচারী দাসী | মৃত টেনি রায় | হাজিডাঙ্গা | ১ | ২৮৫০ | ১৬২২৬ |
|
|
9. | রাহিলা বেগম | মৃত রওশান খান | গোলনা | ১ | ২৮৫০ | ১৬২২৭ |
|
|
10. | আছিয়া বেগম | মৃত আতিয়ার মোল্যা | গোলনা | ১ | ২১১৩ | ১৬২২৮ |
|
|
11. | হাজেরা বেগম | মৃত লিটন শেখ | গোলনা | ১ | ৪৭৮/১ | ১৬২২৯ |
|
|
12. | নাছিমা খাতুন | মৃত আব্দুল গণি খান | গোলনা | ১ | ৪৫৫/১ | ১৮৭৯৫ |
|
|
13. | জবেদা বেগম | মৃত গফ্ফার মোল্যা | গোলনা | ১ | ২৮৫৩ | ১৬২৩১ |
|
|
14. | আবেদা বেগম | মৃত রাজ্জাক খান | গোলনা | ১ | ২১১২ | ১৬২৩২ |
|
|
15. | খোদেজা বেগম | মৃত ওয়াহেদ খান | গোলনা | ১ | ১২২২ | ১৬২৩৩ |
|
|
16. | লাইলী খাতুন | মৃত ইনছার আলী খান | গোলনা | ১ | ৪৫৩ | ১৬২৩৪ |
|
|
17. | রশিদা বেগম | মৃত হরমোজ আলী শেখ | গোলনা | ১ | ১২২৫ | ১৬২৩৫ |
|
|
18. | রিজিয়া বেগম | মৃত আব্দুল করিম খান | গোলনা | ১ | ২৮৫২ | ১৬২৩৬ |
|
|
19. | রোকেয়া বেগম | মৃত আকবার শেখ | গোলনা | ১ | ২৮৫১ | ১৬২৩৭ |
|
|
20. | জরিনা বেগম | মৃত রফিকুল খান | গোলনা | ১ | ২৮৫৫ | ১৬২৩৮ |
|
|
21. | রহিমা বেগম | মৃত মালেক খান | গোলনা | ১ | ১৭৪৪ | ১৬২৩৯ |
|
|
22. | জাহানারা বেগম | মৃত আব্দুল গফফার খান | গোলনা | ১ | ১৫৮২/১ | ১৭৩৬০ |
|
|
23. | রহিমা বেগম | মৃত বক্স শেখ | গোলনা | ১ | ৭২১ | ১৬২৪১ |
|
|
24. | শাহানারা বেগম | মৃত শাহাজান খান | গোলনা | ১ | ৩১৮১ | ১৬২৪২ |
|
|
25. | রহিমা বেগম | মৃত কালু শেখ | গোলনা | ১ | ১২২৬ | ১৬৮০৭ |
|
|
26. | মরিয়ম বেগম | মৃত জলিল কাজী | গোলনা | ১ | ৩৪২৫ | ১৭৮৯৩ |
|
|
27. | আমেনা বেগম | মৃত শুকুর আলী | গোলনা | ১ | ৩৪২৬ | ১৭৮৯২ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | মেহেরুননেছা | মৃত শাহাদাত শেখ | খলশী | ২ | ১২২৮ | ১৬৫১৩ |
|
|
2. | ফরিদা বেগম | মৃত আনছার আলী মোড়ল | খলশী | ২ | ১৮২০ | ১৬৫১৪ |
|
|
3. | নাছিমা বেগম (আলেয়া) | মৃত মজিদ খান | খলশী | ২ | ৪৫৮ | ১৬৫১৫ |
|
|
4. | ছালেহা বেগম | মৃত ইরফান গোলদার | খলশী | ২ | ২৮৬১ | ১৬৫১৬ |
|
|
5. | আজিদা বেগম | মৃত বারিক খান | খলশী | ২ | ২৮৫৭ | ১৬৫১৭ |
|
|
6. | মিনারা বেগম | মৃত মুরাদ খান | খলশী | ২ | ২১১৪ | ১৬৫১৮ |
|
|
7. | হালিমা বেগম | মৃত আশরাফ আলী খান | খলশী | ২ | ৩১৮২ | ১৬৫১৯ |
|
|
8. | তাছলিমা বেগম | মৃত কওছার আলী শেখ | খলশী | ২ | ২১১৬ | ১৬৫২০ |
|
|
9. | সখিনা বেগম | মৃত মোহাম্মাদ ফকির | খলশী |
| ২৮৫৬ | ১৬৫২১ |
|
|
10. | স্নপ্না বেগম | সাহেব আলী শেখ | খলশী | ২ | ২১১৫ | ১৬৫২২ |
|
|
11. | গোলাপি বেগম গোলজান | মৃত এরশাদ আলী হালদার | খলশী | ২ | ৪৫৯ | ১৬৫২৩ |
|
|
12. | হালিমা বেগম | ইয়াকুব আলী শেখ | খলশী | ২ | ৪৫৬ | ১৬৫২৪ |
|
|
13. | আখিরোন বেগম | মৃত আফছার খান | খলশী | ২ | ২৮৫৮ | ১৬৫২৫ |
|
|
14. | রহিমা বেগম ঝড়ি | মৃত শামছুর শেখ | খলশী | ২ | ১২৩১ | ১৬৫২৬ |
|
|
15. | রশিদা বেগম | মৃত ছাত্তার জোয়াদ্দার | খলশী | ২ | ১২২৯ | ১৬৫২৭ |
|
|
16. | সবুরন বিবি | মৃত হাসেম গাজী | খলশী | ২ | ১৭৪৫/১ | ১৭৩৫৯ |
|
|
17. | রাবেয়া বেগম | মৃত নুর ইসলাম ফকির | খলশী | ২ | ৪৫৭ | ১৬৫২৯ |
|
|
18. | রেবেকা বেগম | মৃত গণি বিশ্বাস | খলশী | ২ | ২৮৬২ | ১৬৫৩০ |
|
|
19. | সোনাবান বিবি | মৃত খাদেম মোড়ল | খলশী | ২ | ৪৬০ | ১৬৫৩১ |
|
|
20. | মরিয়াম বিবি | মৃত শামছুর শেখ চাম্পা | খলশী | ২ | ১২২৭ | ১৬৫৩২ |
|
|
21. | পূর্ণিমা রাহা | হাজারি রাহা | খলশী | ২ | ২৮৬০ | ১৬৫৩৩ |
|
|
22. | জরিনা বেগম | মৃত মোসলেম শেখ | খলশী | ২ | ১২৩০ | ১৬৫৩৪ |
|
|
23. | জাহানারা বেগম | মৃত শরিফতুল্ল্য মোল্যা | খলশী | ২ | ১৫৮৪ | ১৬৫৩৫ |
|
|
24. | জয়গুন বেগম | মৃত তরাফ আলী শেখ | খলশী | ২ | ২৮৫৯ | ১৬৫৩৬ |
|
|
25. | আমেনা বেগম | মৃত মোহাম্মাদ আলী শেখ | খলশী | ২ | ৭২৮ | ১৬৫৩৭ |
|
|
26. | তানজিরা বেগম | আব্দুল হালিম খান | খলশী | ২ | ১৫৮৫ | ১৬৮০৬ |
|
|
27. | আনোয়ারা বেগম | মৃত ইমান শেখ | খলশী | ২ | ৩৪২৭ | ১৭৮৮৫ |
|
|
28. | মুনজিলা বেগম | মৃত জালাল বিশ্বাস | খলশী | ২ | ৩৪২৮ | ১৭৮৮৬ |
|
|
29. | জরিনা বেগম | মৃত ওয়াদুদ খান | খলশী | ২ | ৩৪২৯ | ১৭৮৮৪ |
|
|
30. | আমেনা বেগম | মৃত সবুর সরদার | খলশী | ২ | ৩৪৩০ | ১৭৮৮৭ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | ফতেমা বেগম | মৃত শুকুর মল্লিক | সাজিয়াড়া | ৩ | ১৭৪৬ | ১৬১৯৫ |
|
|
2. | জরিনা বেগম | মৃত মোনছের আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ১২৩৩ | ১৬১৯৬ |
|
|
3. | কোহিনুর বেগম | ফজলু করিম শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৬১ | ১৬১৯৭ |
|
|
4. | জহিরোন বেগম | মৃত নরিম মোল্যা | সাজিয়াড়া | ৩ | ২১১৭ | ১৬১৯৮ |
|
|
5. | খুকি বেগম | মৃত ছবেদ গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৫ | ১৬১৯৯ |
|
|
6. | রেহেনা বেগম | আমজাদ মোল্যা | সাজিয়াড়া | ৩ | ১৮২১ | ১৬২০০ |
|
|
7. | কাজল লতা দাসী | মৃত মনোহর বৈরাগী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৪ | ১৬২০১ |
|
|
8. | আয়মান বিবি | মৃত আনছার শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৭ | ১৬২০২ |
|
|
9. | রেনুকা দেবনাথ | বাবুলাল দেবনাথ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৬২ | ১৬২০৩ |
|
|
10. | আয়েশা বেগম | জব্বার মোল্যা | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৬৩ | ১৬২০৪ |
|
|
11. | পারুল রানী | মৃত ভোলানাথ বৈরাগী | সাজিয়াড়া | ৩ | ১২৩৫ | ১৬২০৫ |
|
|
12. | জাহানারা বেগম | মৃত আব্দুল গণি বিশ্বাস | সাজিয়াড়া | ৩ | ১২৩২ | ১৬২০৬ |
|
|
13. | জাহানারা বেগম | শাহাজান হাওলাদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ১২৩৬ | ১৬২০৭ |
|
|
14. | সালেহা বেগম | মৃত মতলেব ফকির | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৮ | ১৬২০৮ |
|
|
15. | মোমেনা খাতুন | মৃত খোরশেদ মোল্যা | সাজিয়াড়া | ৩ | ১২৩৪ | ১৬২০৯ |
|
|
16. | আলেয়া বেগম | মৃত আব্দুল আজিজ মোড়ল | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৬ | ১৬২১০ |
|
|
17. | আছিয় বেগম | মৃত আব্দুল খালেক | সাজিয়াড়া | ৩ | ২১১৯ | ১৬২১১ |
|
|
18. | মোমেনা বেগম | মৃত রওশাল গোলদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ৭২৩ | ১৬২১২ |
|
|
19. | ফাতেমা বেগম | মৃত নিছার আলী শেখ | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৬৫ | ১৬২১৩ |
|
|
20. | তিলক রায় | মৃত সুরেশ মন্ডল | সাজিয়াড়া | ৩ | ৪৬৪ | ১৬২১৪ |
|
|
21. | শিরিয়া বেগম | মৃত মান্নান গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ১৬২২ | ১৬২১৫ |
|
|
22. | রোকেয়া বেগম | মৃত ইমান গাজী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৩ | ১৬২১৬ |
|
|
23. | আসমা বেগম | সামাদ সরদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ২৮৬৯ | ১৬২১৭ |
|
|
24. | জয়গুন বেগম | মৃত নরিম মোড়ল | সাজিয়াড়া | ৩ | ১৫৮৭ | ১৬২১৮ |
|
|
25. | সোনাবান বেগম | মৃত ছবেদ আলী | সাজিয়াড়া | ৩ | ২১১৮ | ১৬৮০০ |
|
|
26. | নিছা বেগম | মৃত আনছার মল্লিক | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৪৩১ | ১৬৮৮২ |
|
|
27. | আকলিমা বেগম | মৃত মান্নান সরদার | সাজিয়াড়া | ৩ | ৩৪৩২ | ১৬৮৮১ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | হাজারী দাসী | মৃত নির্মল মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ৪৬৯ | ১৫৮৩৬ |
|
|
2. | শেফালী | মৃত বৃহস্পতিবাছাড় | মির্জাপুর | ৪ | ১৭৪৭ | ১৭৩৭৩ |
|
|
3. | গীতা বাছাড় | মৃত জ্ঞাগেন্দ্রনাথ বাছাড় | মির্জাপুর | ৪ | ১২৪১ | ১৫৮৩৮ |
|
|
4. | নিলিমা মন্ডল | মৃত অরবিন্দু মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ৪৬৬ | ১৫৮৩৯ |
|
|
5. | শবিতা রানী | মুকুন্দ সরদার | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭৬ | ১৫৮৪০ |
|
|
6. | কমলা রানী বাছাড় | মৃত জ্যোতিষ বাছাড় | মির্জাপুর | ৪ | ১৫৮৯ | ১৫৮৪১ |
|
|
7. | হরিদাসী বিশ্বাস | মৃত জগদীশ বিশ্বাস | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭৫ | ১৫৮৪২ |
|
|
8. | নিরোলা মন্ডল | সাধু মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭১ | ১৫৮৪৩ |
|
|
9. | সুরভী বিশ্বাস | মৃত নিতাশ বিশ্বাস | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭৩ | ১৫৮৪৪ |
|
|
10. | ভুগলি মন্ডল | মৃত রুপ চাদঁ মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ৪৬৮ | ১৫৮৪৫ |
|
|
11. | অর্চনা মিস্ত্রী | মৃত ধীরেন্দ্র মিস্ত্রী | মির্জাপুর | ৪ | ২১২২ | ১৫৮৪৬ |
|
|
12. | পারুল শীল | মৃত নিরোধ সরকার | মির্জাপুর | ৪ | ১৫৮৮ | ১৫৮৪৭ |
|
|
13. | পারুল শীল | মৃত বিজয় শীল | মির্জাপুর | ৪ | ২১২০ | ১৫৮৪৮ |
|
|
14. | আরতি মন্ডল | মৃত সুবোধ মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ১২৩৭ | ১৫৮৪৯ |
|
|
15. | বিজলী বিশ্বাস | প্রশান্ত বিশ্বাস | মির্জাপুর | ৪ | ৪৫০/১ | ১৮৭৯৪ |
|
|
16. | বনমালা সরদার | মৃত সতিশ সরকার | মির্জাপুর | ৪ | ৪৭০ | ১৫৮৫১ |
|
|
17. | সুমী মন্ডল | মৃত শুসান্ত মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭০ | ১৫৮৫২ |
|
|
18. | মাধবী সরদার | মৃত কৃষ্ণ সরকার | মির্জাপুর | ৪ | ২১২১ | ১৫৮৫৩ |
|
|
19. | রেনুকা বিশ্বাস | মৃত অশ্বিত্মাম বিশ্বাস | মির্জাপুর | ৪ | ৭২৪ | ১৫৮৫৪ |
|
|
20. | মন্দাধরী মন্ডল | মৃত প্রভাষ মন্ডল খোকন | মির্জাপুর | ৪ | ৪২৩৯ | ১৫৮৫৫ |
|
|
21. | তিলক মন্ডল | মৃত রাধা কান্ত মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭৪ | ১৫৮৫৬ |
|
|
22. | কাশী বাছাড় | মৃত প্রমত্ত বাছাড় | মির্জাপুর | ৪ | ১২৩৮ | ১৫৮৫৭ |
|
|
23. | কমলা রানী মন্ডল | মৃত সচিন্দ্র মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ১৫৮৯ | ১৫৮৪০ |
|
|
24. | বকুল মন্ডল | মৃত মুকুন্দ মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ২৮৭২ | ১৫৮৫৮ |
|
|
25. | ঠাকুর দাসী | মৃত রনজিত মন্ডল | মির্জাপুর | ৪ | ৩৪৩৩ | ১৭৮৭৪ |
|
|
26. | যত্তন বিশ্বাস | মৃত অমূল্য বিশ্বাস | মির্জাপুর | ৪ | ৩৪৩৪ | ১৭৮৭৬ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | রাজিয়া বেগম | আব্দুল হালিম | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৪৭৪ | ১৬৪৬১ |
|
|
2. | হাসিনা বেগম | মৃত ইব্রাহিম | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১২৪২ | ১৬৪৬২ |
|
|
3. | জাহানার বেগম | মৃত আবু বক্কার শেখ | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১২৪৩ | ১৬৪৬৩ |
|
|
4. | খোরশিদা বেগম | মৃত মোমিন আলী শেখ | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১২৪৪ | ১৬৪৬৪ |
|
|
5. | জয়ন্তী রাহা | মৃত দীলিপ রাহা | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১২৪৫ | ১৬৪৬৫ |
|
|
6. | শহিদা বেগম | মৃত করিম বাওয়ালী | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১২৪৬ | ১৬৪৬৬ |
|
|
7. | আয়্রেশা বিবি | মৃত আলেক বিশ্বাস | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৪৭৩ | ১৬৪৬৭ |
|
|
8. | রাবিয়া বিবি | মৃত ওহেদ আলী | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৪৭২ | ১৬৪৬৮ |
|
|
9. | সুফিয়া (শাহানারা) | মৃত ইনছার আলী | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১৫৯০ | ১৬৪৬৯ |
|
|
10. | শীতা রানী সরকার | মৃত দীন সরকার | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১৬২৭ | ১৬৭০ |
|
|
11. | আলেয়া বেগম | মৃত সাহরাব হোসেন | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ১৭৪৮ | ১৬৪৭১ |
|
|
12. | আয়েশা বেগম | মৃত আছির শেখ | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২১২৩ | ১৬৪৭২ |
|
|
13. | হাসিনা বেগম | মৃত নজরুল ইসলাম | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২১২৪ | ১৬৪৭৩ |
|
|
14. | জবেদা বেগম | মৃত মাহিদ মোড়ল | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২১২৫ | ১৬৪৭৪ |
|
|
15. | সাজেদা বেগম | মৃত ছোবান ফকির | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৮৩ | ১৬৪৭৫ |
|
|
16. | রিজিয়া বেগম | মৃত বাবর আলী সানা | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৮২ | ১৬৪৭৬ |
|
|
17. | শেফালী পাল | মৃত হরিপদ পাল | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৮০ | ১৬৪৭৭ |
|
|
18. | আনোয়ারা বেগম | মৃত আহেদ আলী | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৮১ | ১৬৪৭৮ |
|
|
19. | বুলি বেগম | মৃত খালেক শেখ | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৭৯ | ১৬৪৭৯ |
|
|
20. | জরিনা বেগম | মৃত মোবারক মোল্যা | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৭৮ | ১৬৪৮০ |
|
|
21. | কুলছুম বেগম | আকবর মোড়ল | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ২৮৭৭ | ১৬৪৮১ |
|
|
22. | নুরজাহান বেগম | মৃত আফছার শেখ | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৭২৫/১ | ১৮৭৮৪ |
|
|
23. | রাহিলা বিবি | আফছার মোড়ল | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৪৭৫ | ১৬৪৮৩ |
|
|
24. | তাছলিমা বেগম | মৃত আবজাল হোসেন গোলদার | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৩৪৩৫ | ১৭৮৮৩ |
|
|
25. | জয়ন্তী দাস | মৃত বলয় দাস | আ: ডুমুরিয়া | ৫ | ৩৪৩৬ | ১৮০৫৮ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | শাহিদা বেগম | মৃত খন্দকার ইউনুস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৮৫ | ১৬৫৩৯ |
|
|
2. | রেবেকা বিবি | মৃত বরজাহান আলী খন্দ: | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৪৭৮ | ১৬৫৪০ |
|
|
3. | সেতেরা বেগম | আব্দুর রশিদ | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৭৭ | ১৬৮০৮ |
|
|
4. | পঞ্চী রানী দাস | মৃত জ্যোতিষ চন্দ্র দাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৮৬ | ১৬৫৪১ |
|
|
5. | আশা রানী দাস | মৃত বিন্দেরাম দাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২১২৭ | ১৬৫৪২ |
|
|
6. | লক্ষ্মী রানী দাস | মৃত বিষ্ণুপদ দাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮২৮ | ১৬৫৪৩ |
|
|
7. | কানন বালা বিশ্বাস | মৃত মনোহর বিশ্বাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮২৭ | ১৬৫৪৪ |
|
|
8. | আমেনা বেগম | মৃত মোকছেদ সরদার | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১৭৪৯/১ | ১৮০১৬ |
|
|
9. | সীতা রানী চক্রবর্তী | মৃত অমল চক্রবর্তী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২১২৬ | ১৬৫৪৬ |
|
|
10. | জোহরা বেগম | মৃত সৈয়দ শাহাদাত | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১২৪৮ | ১৬৫৪৭ |
|
|
11. | মরিয়ম বেগম | মৃত সোনাই শেখ | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১২৫০ | ১৬৫৪৮ |
|
|
12. | রাফেজা বেগম | মৃত শেখ শফি উদ্দিন | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৩১৮৩ | ১৬৫৪৯ |
|
|
13. | স্বরশ্বতী দাসী | মৃত অনন্ত দাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৪৮০ | ১৬৫৫০ |
|
|
14. | মরিয়া বিবি | মৃত গোলাম গাজী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৪৭৬ | ১৬৫৫১ |
|
|
15. | আয়েশা বিবি | মৃত আরশাদ গাজী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৪৭৭ | ১৬৫৫২ |
|
|
16. | রেনুকা বালা কুন্ডু | মৃত প্রফুল্ল কুন্ডু | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৪৭৯ | ১৬৫৫৩ |
|
|
17. | শিবো দাসী | মৃত নগেন দাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৮৯/১ | ১৮০১৯ |
|
|
18. | আনোয়ারা বেগম | মৃত কেরামত বিশ্বাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১৫৯৩ | ১৬৫৫৫ |
|
|
19. | রাবিয়া বেগম | মৃত এরশাদ আলী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১২৫১ | ১৫৫৬ |
|
|
20. | আকলিমা বেগম | মৃত আ: সামাদ | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৮৪ | ১৬৫৫৭ |
|
|
21. | হাসী রানী মুখার্জী | মৃত মন্টু মুখার্জী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১২৪৭ | ১৬৫৫৮ |
|
|
22. | আন্না দাসী | মৃত ধীরেন বিশ্বাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১৫৯২ | ১৬৫৫৯ |
|
|
23. | জোহরা বেগম | মৃত আমীর গাজী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৭২৬ | ১৬৫৬০ |
|
|
24. | সাবিত্রী বিশ্বাস | ফকির চাদ বিশ্বাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৮৮/১ | ১৮৭৭৮ |
|
|
25. | শিখা রানী বিশ্বাস | মৃত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ১২৪৯ | ১৬৫৬২ |
|
|
26. | ছবুরোন্নেছা | মৃত আজাদ গাজী | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৩৯৮৪ | ১৬৫৬৩ |
|
|
27. | রহিমা বেগম | মৃত ইনছার মোড়ল | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ২৮৯০ | ১৬৫৬৪ |
|
|
28. | মজিদা বেগম | মৃত জবুর জোয়াদ্দার | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৩৪৩৭ | ১৮০১৩ |
|
|
29. | নুর জাহান বেগম | মৃত হাসেন আলী মোড়ল | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৩৪৩৮ | ১৮০৬১ |
|
|
30. | মনোয়ারা বেগম | মৃত আ: খালেক মোড়ল | আ: ডুমুরিয়া | ৬ | ৩৪৩৯ | ১৮০১৫ |
|
|
১১নং ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী প্ররিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
...................... হইতে ................ পর্যন্ত ......... মাস।
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | অঞ্জনা সরকার | মৃত কৃষ্ণপদ সরকার | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ২৮৯৩ | ১৬০৬১ |
|
|
2. | আকিজান বিবি | মৃত আব্বাস আলী | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ১২৫২ | ১৬০৬২ |
|
|
3. | মারুফা বেগম | মৃত মাহাবুর আকুঞ্জী | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ৩১৮৬ | ১৬০৬৩ |
|
|
4. | মোমেনা বেগম | মৃত আয়েজ উদ্দিন বিশ্বাস | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ২৮৯১ | ১৬০৬৪ |
|
|
5. | নুরজাহান বেগম | মৃত আ:খালেক গাজী | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ২৮৯৫ | ১৬০৬৫ |
|
|
6. | সাহানারা বেগম | মৃত আব্দুল গণি সরদার | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ৭৩৩ | ১৬০৬৬ |
|
|
7. | আয়মান বিবি | মৃত হানেফ গাজী | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ৪৮১ | ১৬০৬৭ |
|
|
8. | জরিনা বেগম | মৃত ছাত্তার মোল্যা | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ২৮৯৬ | ১৬০৬৮ |
|
|
9. | জবেদা বেগম | মীর আলী | আ: সাজিয়াড়া | ৭ | ২১৩১ | ১৬০৬৯ |
|
|
